オリジナルブラウザゲーム攻略センター
Smash Fest攻略 — 全100レベルの戦略センター
Play Smash Festの公式攻略センターへようこそ。配置、質量、摩擦、弾数、パー基準はすべて物理エンジンのデータに基づいて正確に設計されています。
動画の要約ではなく、実践的な構造力学の分析を提供します。支点の見極め、連鎖の発生、静止待ち、残った標的の効率的な片付け方法を詳しく学べます。
詳細攻略を選ぶ
Smash Fest Level 1 Guide — Clear the Tin Wall独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 2 Guide — Two-Shot Mixed Wall Plan独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 3 Guide — Glass Pyramid Side Attack独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 4 Guide — Trigger a Two-Tower Cascade独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 5 Guide — Remove the Glass-and-Wood Arch Support独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 6 Guide — Open the Fifteen-Target Mixed Wall独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 7 Guide — Build a Four-Row Pyramid Cascade独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 8 Guide — Collapse the Glass-and-Wood Bridge独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 9 Guide — Clear Both Mixed Tower Sides独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →
Smash Fest Level 10 Guide — Four-Shot Six-Column Wall Finish独自解説・実ゲームのスクリーンショット英語版の攻略を読む →Play Smash Festレベル攻略 — Chapters 1 to 10 Breakdown
Explore the complete 100-level layout specification. Each chapter introduces new structural challenges, material combinations, cannonball budgets, and target par scores.
チャプター 1: ガラス海岸 (Levels 1–10)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ターゲットの壁 | 缶 | 20 balls / Par 5 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 2 | ターゲットの壁 | ガラス, 缶 | 4 balls / Par 2 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 3 | 崩れるピラミッド | ガラス | 4 balls / Par 2 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 4 | 分割タワー | 缶, ガラス | 5 balls / Par 3 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 5 | 支柱アーチ | ガラス, 木 | 5 balls / Par 2 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 6 | ターゲットの壁 | 缶, ガラス | 6 balls / Par 3 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 7 | 崩れるピラミッド | ガラス, 缶 | 6 balls / Par 3 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 8 | 荷重ブリッジ | ガラス, 木 | 6 balls / Par 3 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 9 | 分割タワー | 缶, ガラス | 7 balls / Par 4 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 10 | ターゲットの壁 | ガラス, 缶 | 7 balls / Par 4 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
チャプター 2: 木材湾 (Levels 11–20)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 11 | 支柱アーチ | 木, ガラス | 7 balls / Par 3 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 12 | 荷重ブリッジ | 木, 缶 | 7 balls / Par 3 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 13 | 分割タワー | 木, ガラス | 8 balls / Par 4 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 14 | 崩れるピラミッド | 木, 缶 | 8 balls / Par 4 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 15 | 支柱アーチ | 木, ガラス | 8 balls / Par 4 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 16 | ターゲットの壁 | 木, ガラス | 9 balls / Par 5 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 17 | 荷重ブリッジ | 木, ガラス | 9 balls / Par 5 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 18 | 分割タワー | 木, 缶 | 9 balls / Par 5 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 19 | 支柱アーチ | 木, 缶 | 10 balls / Par 5 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 20 | 荷重ブリッジ | 木, ガラス | 10 balls / Par 6 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
チャプター 3: 石の防波堤 (Levels 21–30)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 21 | 支柱アーチ | 石, ガラス | 9 balls / Par 5 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 22 | ターゲットの壁 | 石, ガラス | 10 balls / Par 5 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 23 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 10 balls / Par 6 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 24 | 荷重ブリッジ | 石, 木 | 10 balls / Par 5 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 25 | 分割タワー | 石, ガラス | 11 balls / Par 6 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 26 | 支柱アーチ | 石, 缶 | 11 balls / Par 6 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 27 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 12 balls / Par 7 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 28 | 崩れるピラミッド | 石, ガラス | 12 balls / Par 7 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 29 | 荷重ブリッジ | 石, 缶 | 12 balls / Par 7 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 30 | 分割タワー | 石, 木 | 13 balls / Par 8 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
チャプター 4: 連鎖反応 (Levels 31–40)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 31 | ターゲットの壁 | ガラス, 石 | 12 balls / Par 7 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 32 | 支柱アーチ | 缶, 木 | 12 balls / Par 7 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 33 | 荷重ブリッジ | ガラス, 石 | 12 balls / Par 7 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 34 | 崩れるピラミッド | 缶, 木 | 13 balls / Par 8 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 35 | 分割タワー | ガラス, 石 | 13 balls / Par 8 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 36 | 支柱アーチ | 木, 缶 | 13 balls / Par 8 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 37 | ターゲットの壁 | 石, ガラス | 14 balls / Par 9 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 38 | 荷重ブリッジ | 木, 石 | 14 balls / Par 9 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 39 | 崩れるピラミッド | ガラス, 缶 | 14 balls / Par 9 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 40 | 分割タワー | 石, 木 | 15 balls / Par 10 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
チャプター 5: フェスティバル会場 (Levels 41–50)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 41 | 荷重ブリッジ | 石, ガラス | 14 balls / Par 9 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 42 | 支柱アーチ | 木, 石 | 14 balls / Par 9 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 43 | ターゲットの壁 | ガラス, 石 | 15 balls / Par 10 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 44 | 崩れるピラミッド | 缶, 木 | 15 balls / Par 10 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 45 | 分割タワー | 石, ガラス | 15 balls / Par 10 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 46 | 支柱アーチ | 木, 缶 | 16 balls / Par 11 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 47 | 荷重ブリッジ | 石, 木 | 16 balls / Par 11 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 48 | ターゲットの壁 | ガラス, 石 | 17 balls / Par 12 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 49 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 17 balls / Par 12 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 50 | 分割タワー | 石, ガラス | 18 balls / Par 13 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
チャプター 6: 強化埠頭 (Levels 51–60)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 51 | ターゲットの壁 | 缶, 石 | 19 balls / Par 14 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 52 | 崩れるピラミッド | 木, 石 | 19 balls / Par 14 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 53 | 分割タワー | 石, ガラス | 19 balls / Par 15 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 54 | 支柱アーチ | 木, 石 | 20 balls / Par 15 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 55 | 荷重ブリッジ | 石, 缶 | 19 balls / Par 14 | 中央の通路を開き、同じ隙間へ続けて当てます。 |
| Level 56 | ターゲットの壁 | 木, 石 | 20 balls / Par 16 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 57 | 崩れるピラミッド | 石, ガラス | 21 balls / Par 16 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 58 | 分割タワー | 石, 木 | 21 balls / Par 16 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 59 | 支柱アーチ | 缶, 石 | 20 balls / Par 16 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 60 | 荷重ブリッジ | 石, 木 | 20 balls / Par 17 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
チャプター 7: カウンターウェイト湾 (Levels 61–70)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 61 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 20 balls / Par 16 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 62 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 20 balls / Par 17 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 63 | 分割タワー | 石, ガラス | 21 balls / Par 17 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 64 | 支柱アーチ | 石, 木 | 21 balls / Par 17 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 65 | 荷重ブリッジ | 石, 缶 | 20 balls / Par 16 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 66 | ターゲットの壁 | 石, ガラス | 22 balls / Par 18 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 67 | 崩れるピラミッド | 石, 木 | 22 balls / Par 18 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 68 | 分割タワー | 石, 缶 | 23 balls / Par 19 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 69 | 支柱アーチ | 石, ガラス | 22 balls / Par 18 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 70 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 23 balls / Par 19 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
チャプター 8: 攻城海岸 (Levels 71–80)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 71 | ターゲットの壁 | 石, ガラス | 21 balls / Par 18 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 72 | 崩れるピラミッド | 石, 木 | 21 balls / Par 18 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 73 | 分割タワー | 石, 缶 | 22 balls / Par 19 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 74 | 支柱アーチ | 石, ガラス | 21 balls / Par 18 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 75 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 23 balls / Par 20 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 76 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 22 balls / Par 19 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 77 | 分割タワー | 石, ガラス | 23 balls / Par 20 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 78 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 24 balls / Par 21 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 79 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 23 balls / Par 20 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 80 | 分割タワー | 石, ガラス | 24 balls / Par 21 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
チャプター 9: ブレーカー試練 (Levels 81–90)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 81 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 22 balls / Par 20 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 82 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 22 balls / Par 20 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 83 | 分割タワー | 石, ガラス | 23 balls / Par 21 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 84 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 23 balls / Par 21 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 85 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 23 balls / Par 21 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 86 | 分割タワー | 石, ガラス | 24 balls / Par 22 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 87 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 24 balls / Par 22 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 88 | 崩れるピラミッド | 石, 缶 | 24 balls / Par 22 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 89 | 分割タワー | 石, ガラス | 25 balls / Par 23 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 90 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 25 balls / Par 23 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
チャプター 10: グランドフィナーレ (Levels 91–100)
| Level | Pattern | Materials | Ammo / Par | Strategy Focus |
|---|---|---|---|---|
| Level 91 | ターゲットの壁 | 石, ガラス | 23 balls / Par 22 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 92 | 分割タワー | 石, 木 | 23 balls / Par 22 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 93 | ターゲットの壁 | 石, 缶 | 24 balls / Par 23 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 94 | 崩れるピラミッド | 石, ガラス | 24 balls / Par 23 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 95 | 分割タワー | 石, 木 | 24 balls / Par 23 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 96 | ターゲットの壁 | 石, 缶 | 25 balls / Par 24 | 制御された連鎖を始め、動く物で次の層を崩します。 |
| Level 97 | 分割タワー | 石, ガラス | 25 balls / Par 24 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
| Level 98 | ターゲットの壁 | 石, 木 | 25 balls / Par 24 | 落下点に近い端から内側へ崩します。 |
| Level 99 | 分割タワー | 石, 缶 | 26 balls / Par 25 | 一番低い共通支えを外し、重力が働くまで待ちます。 |
| Level 100 | ターゲットの壁 | 石, ガラス | 26 balls / Par 25 | 上の重りを外し、下の構造へ落とします。 |
攻略を効果的に使う方法
まず一度プレイし、どの物体が標的で、どれが支えか、どちら側へ落とせるかを観察してください。その後で構造分析と初手の計画を確認します。わずかな照準差で跳ね方が変わるため、座標を完全にまねるより、残り標的数を見て判断することが重要です。
発射後は動きが止まるまで待ちます。止まったように見える板が回転を続けたり、ガラスが端へ滑って別の標的を動かしたりします。早すぎる次弾は連鎖を止め、どの射撃が有効だったかも分かりにくくします。
土台と落下方向を読む
構造の下から確認します。共有支点、細い脚、橋の接合部、中央列の最下段は、上部の目立つ物体より大きな荷重を受けています。低い位置への射撃は支えを外しながら横方向の勢いを残し、複数の標的に作用できます。
次に近い開放端を探します。缶、木、石は壊さずに台から落とせる場合があります。ガラスは直接衝撃に弱く、連鎖の起点に向きます。素材だけでなく、形と落下スペースを合わせて判断してください。
全10チャプターの進行と戦略
チャプター1(ガラスの岸辺 1〜10):中央レーン突破と缶・ガラスの移動物理の基本。
チャプター2(木の入り江 11〜20):木製梁と支持構造。荷重を受ける垂直柱の崩壊。
チャプター3(石の防波堤 21〜30):重い石ブロック。石の重量を落下衝撃として利用。
チャプター4(連鎖反応 31〜40):限られた弾数でガラスと缶のドミノ倒しを狙う。
チャプター5(祭りの広場 41〜50):左右の台端への分散押し出し戦術。
チャプター6〜10(51〜100):強化石積み要塞と厳しい弾数制限への挑戦。
崩れ方が違った場合の立て直し
ガイドと違う崩れ方でも、すぐに再開する必要はありません。残り標的を数え、新しい位置を確認します。端に近づいた標的は簡単になり、瓦礫の奥に閉じ込められた標的はやり直した方が効率的です。
パーは上達の目標であり、次へ進む条件ではありません。まず安全なクリアを覚え、次に一度の試行で一つだけ照準条件を変えます。ランダムな連射より、差を比較する練習の方が再現性を高めます。
攻略についての質問
なぜレベル1〜10に詳細手順があり、全体にチャプター解説があるのですか?
レベル1〜10で全編を通じた物理と素材の基礎を身につけ、チャプター解説で各難易度の弱点と戦略を把握できるようにするためです。
射撃を完全に真似る必要がありますか?
必要ありません。弱点と片付けの考え方を理解し、実際の残り位置に合わせて調整してください。
全レベルで星3を獲得するコツは?
指定パー以内で全標的を落とし、残り弾数ボーナスを最大化することで星3を獲得できます。
実機のブラウザで検証されていますか?
はい。Chrome、Safari、Firefoxのデスクトップおよびモバイル環境で動作確認を行っています。
